Son Depremler

KonumBüyüklükDerinlikTarih
BAHCEKOY-KARLIOVA (BINGOL) 2.77.4 km01 Ekim 2024 - 08:55
KESTELLI-AHMETLI (MANISA) 1.32.8 km01 Ekim 2024 - 09:03
DEDEBAGI-ACIPAYAM (DENIZLI) 216.2 km01 Ekim 2024 - 09:16
ORTABURUN-CINARCIK (YALOVA) 1.10 km01 Ekim 2024 - 09:32
SOGUKPINAR-KARLIOVA (BINGOL) 1.914.2 km01 Ekim 2024 - 09:45
FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) 2.22.8 km01 Ekim 2024 - 10:33
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 2.95 km01 Ekim 2024 - 11:18
ORTAKOY-(MUGLA) 1.96.9 km01 Ekim 2024 - 11:37
YUNANISTAN 2.412.3 km01 Ekim 2024 - 11:39
CICEKLI-ULA (MUGLA) 1.37.1 km01 Ekim 2024 - 11:39
YESILCE-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) 1.80 km01 Ekim 2024 - 12:16
AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) 1.86.5 km01 Ekim 2024 - 12:26
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) 1.912.6 km01 Ekim 2024 - 13:02
TUNCBILEK-TAVSANLI (KUTAHYA) 1.40 km01 Ekim 2024 - 13:08
HEKIMHAN (MALATYA) 1.66.6 km01 Ekim 2024 - 14:09
ELDEN-ORTA (CANKIRI) 1.75 km01 Ekim 2024 - 14:32
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 3.99.1 km01 Ekim 2024 - 14:49
GOKCEOREN-DARENDE (MALATYA) 1.420.3 km01 Ekim 2024 - 15:11
FINDICAK-OSMANCIK (CORUM) 2.111.5 km01 Ekim 2024 - 15:26
MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) 2.510 km01 Ekim 2024 - 15:30

Rows per page:

1–20 of 100