Son Depremler

KonumBüyüklükDerinlikTarih
TOKLUMEN-(KIRSEHIR) 1.24.8 km18 Ekim 2024 - 10:21
DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) 2.19.7 km18 Ekim 2024 - 10:04
SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) 1.514.6 km18 Ekim 2024 - 09:46
SARIBAHCE-CEYHAN (ADANA) 1.619.7 km18 Ekim 2024 - 09:44
INCEYER-CEYHAN (ADANA) 2.813.5 km18 Ekim 2024 - 09:43
ORTACALI-(ELAZIG) 110.1 km18 Ekim 2024 - 09:22
MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 2.212.9 km18 Ekim 2024 - 08:44
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 22 km18 Ekim 2024 - 07:33
CELALLI-HAFIK (SIVAS) 1.89.1 km18 Ekim 2024 - 06:23
COLAKLI-SARIKAMIS (KARS) 2.310.2 km18 Ekim 2024 - 05:32
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 25 km18 Ekim 2024 - 05:27
CANAKCI-KALE (MALATYA) 24.1 km18 Ekim 2024 - 05:19
AKDENIZ 2.46.7 km18 Ekim 2024 - 04:30
AKDENIZ 2.17.7 km18 Ekim 2024 - 04:27
AKDENIZ 1.516.4 km18 Ekim 2024 - 04:22
ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 2.37.1 km18 Ekim 2024 - 04:00
ADAKOY-MARMARIS (MUGLA) 1.48.3 km18 Ekim 2024 - 03:44
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 3.25 km18 Ekim 2024 - 02:12
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 1.95 km18 Ekim 2024 - 01:57
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21.6 km18 Ekim 2024 - 01:29

Rows per page:

1–20 of 100