Son Depremler

KonumBüyüklükDerinlikTarih
KARAKAYA-DURSUNBEY (BALIKESIR)1.84.8 km05 Aralık 2024 - 17:44
KOCAOVA-CAMELI (DENIZLI)1.414 km05 Aralık 2024 - 14:56
EGE DENIZI2.81.6 km05 Aralık 2024 - 14:16
EGE DENIZI2.118.5 km05 Aralık 2024 - 14:13
AKDENIZ1.916.8 km05 Aralık 2024 - 13:45
CELEBI (KIRIKKALE)1.86.2 km05 Aralık 2024 - 13:14
SAGKAYA-CEYHAN (ADANA)1.327.3 km05 Aralık 2024 - 12:57
YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA)1.60 km05 Aralık 2024 - 12:52
KIZILBUK-TAVSANLI (KUTAHYA)1.80 km05 Aralık 2024 - 12:47
ASAGIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA)1.20 km05 Aralık 2024 - 12:42
ASAGIYONCAAGAC-HISARCIK (KUTAHYA)1.40 km05 Aralık 2024 - 12:41
BERENDI-AYRANCI (KARAMAN)1.419.6 km05 Aralık 2024 - 12:37
DEMIRCILIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)1.76.9 km05 Aralık 2024 - 11:35
PELITLI-(MALATYA)1.95.5 km05 Aralık 2024 - 11:19
KARACAY-SAMANDAG (HATAY)2.26.3 km05 Aralık 2024 - 11:05
KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)2.28.2 km05 Aralık 2024 - 10:26
AVDAN-SOMA (MANISA)1.70 km05 Aralık 2024 - 09:35
AKDENIZ3.330.1 km05 Aralık 2024 - 09:08
AKDENIZ3.49.2 km05 Aralık 2024 - 09:08
BALPINARI-PUTURGE (MALATYA)1.721.3 km05 Aralık 2024 - 09:01

Gösterilen

1-20 / Toplam 100