•
Yükleniyor...

Son depremler, güncel haberler ve detaylı bilgilerle güvenliğiniz için buradayız
| GOKGOZ-KOZAN (ADANA) | 2 | 6.1 km | 10 Kas 2026 17:58 |
| ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) | 2.3 | 13.6 km | 10 Kas 2026 17:53 |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 3 | 7.6 km | 10 Kas 2026 17:16 |
| YUNANISTAN | 1.8 | 12.8 km | 10 Kas 2026 17:00 |
| SARIGERME-ORTACA (MUGLA) | 1.3 | 31.6 km | 10 Kas 2026 16:59 |
| CELIKHAN (ADIYAMAN) | 2 | 5.3 km | 10 Kas 2026 16:51 |
| YESILUZUMLU-FETHIYE (MUGLA) | 1.6 | 5 km | 10 Kas 2026 16:48 |
| HAMZABEY-SIMAV (KUTAHYA) | 0.7 | 18.4 km | 10 Kas 2026 16:22 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 2.7 | 10.3 km | 10 Kas 2026 16:18 |
| KARAKOY-ALIAGA (IZMIR) | 1.4 | 7.1 km | 10 Kas 2026 15:36 |
Mobil uygulamalarımız ve tarayıcı uzantılarımızla deprem bilgilerini her zaman yanınızda taşıyın