•
Yükleniyor...

Son depremler, güncel haberler ve detaylı bilgilerle güvenliğiniz için buradayız
| YUKARIDOLAYLAR-SIMAV (KUTAHYA) | 1.8 | 18.6 km | 08 Tem 2026 19:21 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 3 | 8.2 km | 08 Tem 2026 19:13 |
| MARMARA DENIZI | 2.8 | 7.5 km | 08 Tem 2026 17:20 |
| GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.7 | 8 km | 08 Tem 2026 15:48 |
| KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 1.7 | 5.6 km | 08 Tem 2026 15:11 |
| AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) | 1.8 | 8.8 km | 08 Tem 2026 15:10 |
| KARADUT-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.9 | 4.9 km | 08 Tem 2026 14:46 |
| BAYIRLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.5 | 14 km | 08 Tem 2026 13:42 |
| ELOREN-GEREDE (BOLU) | 2.5 | 5.3 km | 08 Tem 2026 13:24 |
| AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 2.5 | 4.5 km | 08 Tem 2026 12:16 |
Mobil uygulamalarımız ve tarayıcı uzantılarımızla deprem bilgilerini her zaman yanınızda taşıyın