Son Depremler

KonumBüyüklükDerinlikTarih
AGCASAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)1.75 km08 Aralık 2024 - 05:21
YUNANISTAN2.14 km08 Aralık 2024 - 03:07
NAIMLER-NURDAGI (GAZIANTEP)1.421.2 km08 Aralık 2024 - 02:35
CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)1.76.5 km08 Aralık 2024 - 02:29
KALEDIBI-HANI (DIYARBAKIR)1.49.6 km08 Aralık 2024 - 02:27
PINARBASI-CELIKHAN (ADIYAMAN)1.11.4 km08 Aralık 2024 - 02:23
GOLCUK-ZILE (TOKAT)1.79.5 km08 Aralık 2024 - 01:24
MAHMUTLU-(ERZINCAN)1.75.8 km08 Aralık 2024 - 01:20
KOZLUK-KALE (MALATYA)1.75 km08 Aralık 2024 - 01:15
BUYUKDALYAN-(HATAY)18.3 km08 Aralık 2024 - 01:02

Son Deprem Haberleri

Daha Fazlası