•
Yükleniyor...

Son depremler, güncel haberler ve detaylı bilgilerle güvenliğiniz için buradayız
| HAMDIYE-GUNEY (DENIZLI) | 4.2 | 15.3 km | 09 Mar 2026 20:02 |
| YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 1.3 | 14.4 km | 09 Mar 2026 19:42 |
| CAMKOY-BULDAN (DENIZLI) | 1.8 | 9.8 km | 09 Mar 2026 19:32 |
| BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) | 2.5 | 10.6 km | 09 Mar 2026 19:15 |
| BELENARDIC-AKKOY (DENIZLI) | 2.3 | 9.3 km | 09 Mar 2026 19:10 |
| YENICEKENT-BULDAN (DENIZLI) | 2.6 | 6.5 km | 09 Mar 2026 19:05 |
| ALACAOGLU-BULDAN (DENIZLI) | 1.4 | 10.4 km | 09 Mar 2026 19:02 |
| KARAMUSTAFA-CERKES (CANKIRI) | 3.1 | 4.8 km | 09 Mar 2026 18:58 |
| ERTUGRUL-GUNEY (DENIZLI) | 1.5 | 29.2 km | 09 Mar 2026 18:33 |
| ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.5 | 11.8 km | 09 Mar 2026 18:31 |
Mobil uygulamalarımız ve tarayıcı uzantılarımızla deprem bilgilerini her zaman yanınızda taşıyın