•
Yükleniyor...

Son depremler, güncel haberler ve detaylı bilgilerle güvenliğiniz için buradayız
| EGE DENIZI | 2.1 | 11.7 km | 14 Şub 2026 23:18 |
| YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.6 | 7.3 km | 14 Şub 2026 23:08 |
| KANTARMA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.5 | 5.1 km | 14 Şub 2026 22:58 |
| MURSALLI-GERMENCIK (AYDIN) | 1.4 | 17 km | 14 Şub 2026 22:25 |
| KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS) | 1.5 | 7.4 km | 14 Şub 2026 22:24 |
| YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) | 1.5 | 11.3 km | 14 Şub 2026 21:56 |
| YEDIYOL-PUTURGE (MALATYA) | 1.9 | 5 km | 14 Şub 2026 21:54 |
| KOBAKLAR-GORDES (MANISA) | 1.3 | 13.5 km | 14 Şub 2026 20:53 |
| KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) | 1.9 | 5.1 km | 14 Şub 2026 20:02 |
| AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA) | 2.1 | 8.1 km | 14 Şub 2026 19:48 |
Mobil uygulamalarımız ve tarayıcı uzantılarımızla deprem bilgilerini her zaman yanınızda taşıyın