•
Yükleniyor...

Son depremler, güncel haberler ve detaylı bilgilerle güvenliğiniz için buradayız
| MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI) | 1.8 | 8.8 km | 01 Eki 2026 22:34 |
| KIZILKAYA-DALAMAN (MUGLA) | 2.7 | 7.4 km | 01 Eki 2026 22:30 |
| KIZILCAGEDIK-GERMENCIK (AYDIN) | 2.1 | 3.8 km | 01 Eki 2026 22:22 |
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 2.3 | 1.2 km | 01 Eki 2026 21:42 |
| GULUMUSAGI-(MALATYA) | 2.3 | 5.6 km | 01 Eki 2026 20:32 |
| CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 1.4 | 21.2 km | 01 Eki 2026 20:20 |
| KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.5 | 7.2 km | 01 Eki 2026 19:42 |
| EGE DENIZI | 2.1 | 18.8 km | 01 Eki 2026 18:07 |
| CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) | 3 | 1.7 km | 01 Eki 2026 18:02 |
| CEVREKAYA-KEBAN (ELAZIG) | 1.9 | 19.8 km | 01 Eki 2026 17:34 |
Mobil uygulamalarımız ve tarayıcı uzantılarımızla deprem bilgilerini her zaman yanınızda taşıyın