•
Yükleniyor...

Son depremler, güncel haberler ve detaylı bilgilerle güvenliğiniz için buradayız
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 2.2 | 7.9 km | 09 Kas 2026 17:51 |
| GOZENE-YESILYURT (MALATYA) | 2 | 8.1 km | 09 Kas 2026 17:44 |
| AKDENIZ | 2.7 | 86.1 km | 09 Kas 2026 17:09 |
| AKARCA-KOZAN (ADANA) | 2 | 7.6 km | 09 Kas 2026 17:00 |
| ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) | 1.9 | 5 km | 09 Kas 2026 16:50 |
| BAGTEPE-KOZAN (ADANA) | 1.6 | 5.2 km | 09 Kas 2026 16:40 |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 1.4 | 10.7 km | 09 Kas 2026 16:30 |
| ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) | 2.3 | 12.3 km | 09 Kas 2026 16:28 |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 3 | 7.5 km | 09 Kas 2026 16:14 |
| AKDAM-KOZAN (ADANA) | 2.2 | 9.5 km | 09 Kas 2026 16:13 |
Mobil uygulamalarımız ve tarayıcı uzantılarımızla deprem bilgilerini her zaman yanınızda taşıyın