•
Yükleniyor...

Son depremler, güncel haberler ve detaylı bilgilerle güvenliğiniz için buradayız
| AKDENIZ | 2.8 | 49.1 km | 27 Eyl 2026 23:11 |
| HAMZALAR-TEKMAN (ERZURUM) | 1.4 | 7.6 km | 27 Eyl 2026 22:35 |
| TOPALLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.2 | 19.9 km | 27 Eyl 2026 21:25 |
| SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA) | 1.2 | 5.2 km | 27 Eyl 2026 20:45 |
| EGE DENIZI | 1.9 | 23.8 km | 27 Eyl 2026 20:31 |
| HAKVERDI-ARGUVAN (MALATYA) | 1.6 | 5 km | 27 Eyl 2026 19:56 |
| BASKAVAK-HEKIMHAN (MALATYA) | 2.4 | 5.3 km | 27 Eyl 2026 19:42 |
| HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) | 2.4 | 5.3 km | 27 Eyl 2026 19:10 |
| SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 1.7 | 5.5 km | 27 Eyl 2026 18:57 |
| ORNEKKOY-ULA (MUGLA) | 1.3 | 11 km | 27 Eyl 2026 18:27 |
Mobil uygulamalarımız ve tarayıcı uzantılarımızla deprem bilgilerini her zaman yanınızda taşıyın