•
Yükleniyor...

Son depremler, güncel haberler ve detaylı bilgilerle güvenliğiniz için buradayız
| EGE DENIZI | 1.6 | 5.4 km | 09 Tem 2026 15:58 |
| SALTIK-SANDIKLI (AFYONKARAHISAR) | 2 | 16.9 km | 09 Tem 2026 14:06 |
| DAGYENI-GERMENCIK (AYDIN) | 2 | 11.9 km | 09 Tem 2026 13:48 |
| CAGSAK-SARIZ (KAYSERI) | 1.5 | 5 km | 09 Tem 2026 13:16 |
| KARACAOREN-(MUGLA) | 1.7 | 17.9 km | 09 Tem 2026 13:03 |
| KARAMAN-(BALIKESIR) | 1.5 | 5 km | 09 Tem 2026 13:01 |
| KUCUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 1.7 | 4 km | 09 Tem 2026 12:44 |
| SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 1.6 | 18.3 km | 09 Tem 2026 12:21 |
| EGE DENIZI | 1.7 | 8.4 km | 09 Tem 2026 12:20 |
| SISAM ADASI (EGE DENIZI) | 3.3 | 5 km | 09 Tem 2026 12:12 |
Mobil uygulamalarımız ve tarayıcı uzantılarımızla deprem bilgilerini her zaman yanınızda taşıyın