•
Yükleniyor...

Son depremler, güncel haberler ve detaylı bilgilerle güvenliğiniz için buradayız
| AKDENIZ | 3 | 22.6 km | 13 Kas 2026 02:01 |
| KULAHLI-GURUN (SIVAS) | 1.9 | 7.1 km | 13 Kas 2026 00:24 |
| SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 2.5 | 8.6 km | 12 Kas 2026 23:38 |
| KALE-ARSUZ (HATAY) | 1.9 | 5.5 km | 12 Kas 2026 23:24 |
| KARASAZ-(ELAZIG) | 2.8 | 5 km | 12 Kas 2026 23:12 |
| OGULDERE-(BINGOL) | 1.8 | 9.3 km | 12 Kas 2026 18:34 |
| URLA (IZMIR) | 1.7 | 8.3 km | 12 Kas 2026 18:27 |
| KOCAYER-MEZITLI (MERSIN) | 1.7 | 7 km | 12 Kas 2026 17:52 |
| AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS) | 2.2 | 5 km | 12 Kas 2026 17:49 |
| AYDINCIK ACIKLARI-MERSIN (AKDENIZ) | 1.1 | 4.6 km | 12 Kas 2026 16:21 |
Mobil uygulamalarımız ve tarayıcı uzantılarımızla deprem bilgilerini her zaman yanınızda taşıyın