•
Yükleniyor...

Son depremler, güncel haberler ve detaylı bilgilerle güvenliğiniz için buradayız
| GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI) | 2.1 | 8.6 km | 22 Eki 2026 09:15 |
| IBIRLER-(BALIKESIR) | 2 | 5.5 km | 22 Eki 2026 08:40 |
| MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) | 1.3 | 5.8 km | 22 Eki 2026 08:27 |
| SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 1.4 | 11.5 km | 22 Eki 2026 08:00 |
| ORTACA-SIMAV (KUTAHYA) | 1.1 | 12.4 km | 22 Eki 2026 07:56 |
| KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) | 1.1 | 5.1 km | 22 Eki 2026 06:48 |
| YAGCA-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 1.6 | 12.2 km | 22 Eki 2026 06:23 |
| KOMURCULER-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 2.8 | 9.3 km | 22 Eki 2026 05:52 |
| KOVUKCINAR-FEKE (ADANA) | 1.4 | 7.2 km | 22 Eki 2026 05:06 |
| BIYIKLI-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 1.4 | 7.9 km | 22 Eki 2026 05:02 |
Mobil uygulamalarımız ve tarayıcı uzantılarımızla deprem bilgilerini her zaman yanınızda taşıyın