•
Yükleniyor...

Son depremler, güncel haberler ve detaylı bilgilerle güvenliğiniz için buradayız
| AKYURT (ANKARA) | 2 | 8 km | 02 Kas 2026 11:20 |
| EGE DENIZI | 1.9 | 13.7 km | 02 Kas 2026 11:00 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 2.1 | 4.5 km | 02 Kas 2026 10:32 |
| DOGANCI-MANYAS (BALIKESIR) | 1.7 | 13.6 km | 02 Kas 2026 08:40 |
| AHMETADIL-AKYURT (ANKARA) | 2.5 | 8.7 km | 02 Kas 2026 08:31 |
| YENILER-SIMAV (KUTAHYA) | 2.6 | 6.1 km | 02 Kas 2026 07:22 |
| AKDENIZ | 2.1 | 7.8 km | 02 Kas 2026 07:14 |
| YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) | 2.2 | 6.1 km | 02 Kas 2026 06:47 |
| YUNANISTAN | 2.2 | 7.8 km | 02 Kas 2026 06:30 |
| KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) | 1.9 | 5 km | 02 Kas 2026 06:10 |
Mobil uygulamalarımız ve tarayıcı uzantılarımızla deprem bilgilerini her zaman yanınızda taşıyın